Die von uns verwendeten Hawker Batterien basieren auf der einzigartigen Reinblei-Zinn “Thin Plate” Technologie, die die an sich widersprüchlichen Eigenschaften einer extremer Hochstromfähigkeit mit der hoher Umweltresistenz und langer Lebensdauer verbindet. Durch die Nutzung der Rekombinationstechnik ist ein Wassernachfüllen über die Gebrauchsdauer nicht notwendig.
Merkmale unserer Batterien
Aufbau
Technische Details | 12EP16 | 12EP26 |
Nennspannung | 12,0 V | 12,0 V |
Kapazität bei 25°C (C10 bei 1,75 V/Z) |
16,0 Ah | 25,0 Ah |
Kapazität bei 25°C (C2 min bei 1,50 V/Z) |
6,5 Ah | 10,1 Ah |
Innenwiderstand (mOhm/Block) | 7,5 | 5,0 |
Kurzschlussstrom A | 1600 A | 2400 A |
Polschraube | M6 | M6 |
Maße L/B/H mm | 181/76/167 | 166/175/125 |
Gewicht kg | 6,1 kg | 10,1 kg |
Artikel-Nr. (einzeln) | 6218070 | 621808 |
Artikel-Nr. (2er-Set) | 6218073 | 6218081 |
Technische Details | 12EP42 | 12EP70 |
Nennspannung | 12,0 V | 12,0 V |
Kapazität bei 25°C (C10 bei 1,75 V/Z) |
41,0 Ah | 63,0 Ah |
Kapazität bei 25°C (C2 min bei 1,50 V/Z) |
13,9 Ah | 21,8 Ah |
Innenwiderstand (mOhm/Block) | 4,3 | 3,5 |
Kurzschlussstrom A | 2600 A | 3600 A |
Polschraube | M6 | M6 |
Maße L/B/H mm | 197/165/170 | 331/168/176 |
Gewicht kg | 14,9 kg | 24,3 kg |
Artikel-Nr. (einzeln) | 6218092 | 6218093 |
Artikel-Nr. (2er-Set) | 6218090 | - |
Weitere technischen Daten auf Anfrage. Gewichte und Abmessungen unterliegen den üblichen Fertigungstoleranzen.