EUROTEC-Hochfrequenz-Ladegerät basieren auf modernster HF-Technologie, die diese kompakte und leichte Bauform ermöglichen. Die 3 Stufen-Steuerung ist ideal für Blei- und Gelbatterien. Die Ladung beginnt bereits bei einer Batteriespannung von ca. 3V, somit können auch tiefentladene Batterien geladen.
Die angegebene Lade-Leistung werden über ca. 85% des gesamten Ladebereichs gehalten. Bei gleichzeitigem Verbraucheranschluss fungieren die Geräte als vollwertige Dauernetzteile bis zu maximalen Leistungswerten 10A, 5A, 2,5A. Die Typen EHL 5 und EHL 10 sind mit einem automatisch gesteuerten Lüftungsgebläse ausgestattet.
Besonderheiten der Modelle EHL 1202/1205/1210
| Technische Details | EHL 1202 | EHL 1205 |
| Eingangsspannung | 230V | 85-264 VA |
| Eingangsfrequenz | 50Hz | 47 – 63Hz |
| Eingangsstrom | - | 1,2A/85VAC |
| 0,3A | 0,6A / 264VAC | |
| Ausgangsspannung/-strom | 14,4/13,8V-2,5A | 14,4/13,6VDC-5A |
| Wirkungsgrad | - | typisch 73%/110 |
| - | VAC, 60Hz | |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C |
| Maße L/B/H in mm | 90/65/95 | 210/85/50 |
| Gewicht | 0,2 kg | 0,8 kg |
| Artikel-Nr. | 51202 | 51205 |
| Technische Details | EHL 1210 | |
| Eingangsspannung | 85-264 VA | |
| Eingangsfrequenz | 47 – 63Hz | |
| Eingangsstrom | 2,4A/85 VAC | |
| 1,2A/264 VAC | ||
| Ausgangsspannung/-strom | 14,4/13,6VDC-10A | |
| Wirkungsgrad | - | |
| - | ||
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C | |
| Maße L/B/H in mm | 210/85/50 | |
| Gewicht | 0,9 kg | |
| Artikel-Nr. | 51210 |
Technische Änderungen vorbehalten
| Technische Details | EHL 30 | |
| Eingangsspannung | 230V | |
| Eingangsfrequenz | 50Hz | |
| Eingangsstrom | 4A | |
| Ausgangspannung/-strom | 14,4/30A 29V/30A | |
| Ladekabel in cm | 100 | |
| Maße L/B/H in mm | 100/160/265 | |
| Gewicht | 4,1 kg | |
| Artikel-Nr. | 500030 |
Technische Änderungen vorbehalten
+49 (0) 9233 / 77 59-396
+49 (0) 9233 / 77 59-399
eea@eurotec-electronic.de